
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.796,3044 | 11.567,5422 |
| Gümüş (Gr) | 71,6602 | 96,5752 |
| USD | 49,1418 | 51,1411 |
| EUR | 54,6612 | 56,7347 |
| Altın (Gr) | 5.446,9814 | 6.859,1545 |
| PLT (gr) | 1.989,8366 | 2.782,3903 |
Son Güncelleme: 29.10.2026 15:51:27
