
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.875,0220 | 11.671,0509 |
| Gümüş (Gr) | 71,0051 | 96,4612 |
| USD | 49,2771 | 51,2823 |
| EUR | 55,4133 | 57,5160 |
| Altın (Gr) | 5.734,5057 | 6.959,4411 |
| PLT (gr) | 1.983,0460 | 2.770,3787 |
Son Güncelleme: 04.11.2026 17:34:55
