
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.399,6632 | 10.632,7599 |
| Gümüş (Gr) | 89,7502 | 92,7518 |
| USD | 49,1958 | 50,4651 |
| EUR | 55,0382 | 56,3094 |
| Altın (Gr) | 6.490,9377 | 6.565,1135 |
| PLT (gr) | 2.540,1675 | 2.702,2412 |
Son Güncelleme: 20.10.2026 14:32:01
