
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.171,8856 | 10.400,6816 |
| Gümüş (Gr) | 85,1701 | 87,9630 |
| USD | 49,3805 | 50,6547 |
| EUR | 55,1918 | 56,4667 |
| Altın (Gr) | 6.348,7709 | 6.421,8189 |
| PLT (gr) | 2.395,8389 | 2.558,8966 |
Son Güncelleme: 26.10.2026 14:54:31
