
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.549,5035 | 11.242,3937 |
| Gümüş (Gr) | 65,9223 | 83,2196 |
| USD | 49,6452 | 51,6648 |
| EUR | 54,5437 | 56,6106 |
| Altın (Gr) | 5.446,1931 | 6.548,0574 |
| PLT (gr) | 1.964,8283 | 2.744,9881 |
Son Güncelleme: 16.11.2026 18:29:31
