
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.596,1940 | 11.303,5271 |
| Gümüş (Gr) | 68,7112 | 84,4713 |
| USD | 49,5328 | 51,5490 |
| EUR | 54,6426 | 56,7150 |
| Altın (Gr) | 5.319,6536 | 6.505,1602 |
| PLT (gr) | 2.039,2499 | 2.849,7990 |
Son Güncelleme: 13.11.2026 18:07:59
