
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.888,6360 | 11.690,5008 |
| Gümüş (Gr) | 81,2779 | 109,5766 |
| USD | 48,3117 | 50,2879 |
| EUR | 54,8387 | 56,9307 |
| Altın (Gr) | 5.484,1090 | 7.142,4223 |
| PLT (gr) | 2.241,2761 | 3.130,9330 |
Son Güncelleme: 29.09.2026 06:59:21
