
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.417,4163 | 10.650,9221 |
| Gümüş (Gr) | 95,8949 | 99,0382 |
| USD | 48,7840 | 50,0429 |
| EUR | 54,5419 | 55,7968 |
| Altın (Gr) | 6.485,7555 | 6.591,4361 |
| PLT (gr) | 2.650,7781 | 2.829,4302 |
Son Güncelleme: 05.10.2026 11:10:54
