
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.360,3431 | 10.595,4466 |
| Gümüş (Gr) | 83,0165 | 84,4130 |
| USD | 49,8033 | 51,0888 |
| EUR | 55,6259 | 56,9007 |
| Altın (Gr) | 6.483,1954 | 6.541,3329 |
| PLT (gr) | 2.435,4360 | 2.591,8487 |
Son Güncelleme: 10.11.2026 17:00:22
