
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.029,9426 | 11.981,1490 |
| Gümüş (Gr) | 81,7555 | 111,2101 |
| USD | 48,3672 | 50,7811 |
| EUR | 54,0943 | 56,6387 |
| Altın (Gr) | 5.591,3608 | 7.104,4763 |
| PLT (gr) | 2.227,7573 | 3.144,3455 |
Son Güncelleme: 11.10.2026 13:07:57
