
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.185,1922 | 10.414,3621 |
| Gümüş (Gr) | 84,9044 | 87,7164 |
| USD | 49,2684 | 50,5419 |
| EUR | 55,0442 | 56,3156 |
| Altın (Gr) | 6.356,7933 | 6.429,9440 |
| PLT (gr) | 2.429,1400 | 2.584,3710 |
Son Güncelleme: 23.10.2026 14:52:10
