
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.403,8626 | 10.637,1743 |
| Gümüş (Gr) | 91,4040 | 94,4044 |
| USD | 49,0124 | 50,2771 |
| EUR | 54,7575 | 56,0174 |
| Altın (Gr) | 6.493,2446 | 6.567,9349 |
| PLT (gr) | 2.547,0460 | 2.719,3486 |
Son Güncelleme: 14.10.2026 13:05:32
