
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.021,0076 | 11.868,7465 |
| Gümüş (Gr) | 82,3724 | 111,0587 |
| USD | 48,3917 | 50,3852 |
| EUR | 54,4863 | 56,5806 |
| Altın (Gr) | 5.565,7799 | 7.251,3232 |
| PLT (gr) | 2.296,4455 | 3.208,7623 |
Son Güncelleme: 02.10.2026 07:25:35
