
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.317,2765 | 10.549,3355 |
| Gümüş (Gr) | 91,6837 | 94,6920 |
| USD | 48,8363 | 50,0968 |
| EUR | 54,4973 | 55,7592 |
| Altın (Gr) | 6.449,2069 | 6.513,2881 |
| PLT (gr) | 2.547,2739 | 2.714,2520 |
Son Güncelleme: 08.10.2026 11:41:51
