
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.167,6084 | 10.740,9936 |
| Gümüş (Gr) | 63,2366 | 79,8683 |
| USD | 49,7197 | 51,7430 |
| EUR | 54,5093 | 56,5797 |
| Altın (Gr) | 5.203,0980 | 6.254,6602 |
| PLT (gr) | 1.854,4542 | 2.602,5158 |
Son Güncelleme: 19.11.2026 18:48:05
